Kommande matcher
Ingen match inbokad
Visa tabell
Division 7A Herr 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Gambian Mix IF Göteborg | 22 | 61 |
2. AIF Göteborg | 22 | 47 |
3. Gothenburg Celtic FC | 22 | 42 |
4. Alealiber IF | 22 | 36 |
5. IFK Hindås | 22 | 35 |
6. Annedal FF | 22 | 35 |
7. Menisken IF | 22 | 34 |
8. Järnbrotts IF | 22 | 34 |
9. BK Björkåsen | 22 | 17 |
10. Proletären FF | 22 | 13 |
11. Vrångö IF | 22 | 12 |
12. Högaborg Käringön FC | 22 | 11 |
Division 7B Herr 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Göteborgs SIF | 16 | 44 |
2. Johannebergs IF | 16 | 35 |
3. BK S:T Jakob | 16 | 29 |
4. Alealiber IF | 16 | 25 |
5. BK Björkåsen | 16 | 24 |
6. Högaborg Kärralunds FC | 16 | 23 |
7. Järnbrotts IF | 16 | 16 |
8. Ösets BK | 16 | 6 |
9. Vrångö IF | 16 | 4 |
10. Käringöns FC | 0 | 0 |
Division 7A Herrar 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Angered SK | 9 | 24 |
2. Bergums IF | 9 | 24 |
3. Göteborgs City FF | 9 | 22 |
4. Gambian Mix IF | 9 | 19 |
5. Gothenburg Celtic FC | 9 | 12 |
6. Annedal FF | 9 | 11 |
7. Gunnared KIF | 9 | 7 |
8. Högaborg Kärralunds FC | 9 | 4 |
9. Partille IF SC | 9 | 4 |
10. Elisedals IS | 9 | 4 |
Division 7B Herrar 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. BK S:T Jakob | 20 | 57 |
2. Johannebergs IF | 20 | 47 |
3. Knippla IK | 20 | 45 |
4. Göteborgs City FF | 20 | 41 |
5. Menisken IF | 20 | 28 |
6. IFK Hindås | 20 | 27 |
7. Elisedals IS | 20 | 23 |
8. Rambergets SK | 20 | 18 |
9. Käringöns FC | 20 | 17 |
10. Högaborg Kärralunds FC | 20 | 15 |
11. BK Björkåsen | 20 | 1 |
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tor 21/11
18:30-20:00 |
Practice
Heden 3 - halvplan |
Sön 24/11
18:00-19:30 |
Practice
Heden 3 - halvplan |
Tor 28/11
18:30-20:00 |
Practice
Heden 3 - halvplan |
Sön 1/12
18:00-19:30 |
Practice
Heden 3 - halvplan |
Tor 5/12
18:30-20:00 |
Practice
Heden 3 - halvplan |
Sön 8/12
18:00-19:30 |
Practice
Heden 3 - halvplan |