Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | -20 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer