Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Division 7B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer